Noví návštevníci su definovaní ako kaľdý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto
sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Počet klientov (IP address), ktorí priąli na stránky (a ktori si prehliadli aspoň jednu stránku).
Toto číslo prislucha číslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Počet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Sučet za všetky navštevujucí a ich návštevy).
To se liši od Hitov tak, ľe su započítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Počet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Sučet za všetky navštevující a jejich návštevy).
Toto číslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 220 najznámejších internetových vyhledávačov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pouľity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejčastějších).
Odkazy pouľité z vyhledávačů nejsou zařazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejčastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávačoch k najdeniu tohoto serveru.
(Výrazy od 220 najznámejších vyhladávačov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy označováni ako pavuci alebo čmuchalové) su počítačoví automat. návštevníci pouľivaní vela vyhledávajucimi sluľbami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 617 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Poľadavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Poľiadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba čiastočne.
Poľadovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa dočasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný poľiadavok.
Poľiadavka neobsahovala ľiadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytuječasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Poľiadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela poľiadavka nebola serveru od klienta odoslana v poľadovanom čase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (často sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Poľiadavku, ktora bola zaslana nieje moľno vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu poľiadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, sluľba nieje k dispozicii.
Vypršal časový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
| Súhrn | |
| Zobrazený časový úsek |
Mesiac Jul 2010 |
| Prvá návšteva |
NA |
| Posledná návšteva |
29 Jul 2010 - 23:56 |
| | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Prehliadajúci ruch * | 2870 | 3491 (1.21 návštev/návštevníka) | 9626 (2.75 Stránok/Návšteva) | 338683 (97.01 Hity/Návšteva) | 3.86 GB (1160.39 KB/Návšteva) |
| Neprehliadajúci ruch * | |
10970 | 19344 | 267.14 MB |
|
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi
| Mesačná história | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | Maj 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Okt 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | |
| Mesiac | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Jan 2010 | 2715 | 3371 | 11941 | 316972 | 4.40 GB |
| Feb 2010 | 2545 | 3288 | 11643 | 308754 | 4.49 GB |
| Mar 2010 | 2923 | 3666 | 11708 | 331403 | 4.31 GB |
| Apr 2010 | 2711 | 3188 | 9989 | 326005 | 4.33 GB |
| Maj 2010 | 3425 | 3865 | 9301 | 390084 | 4.51 GB |
| Jun 2010 | 2841 | 3360 | 11645 | 331194 | 4.00 GB |
| Jul 2010 | 2870 | 3491 | 9626 | 338683 | 3.86 GB |
| Aug 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 20030 | 24229 | 75853 | 2343095 | 29.90 GB |
|
|
| Dni v mesiaci | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Jul |
02 Jul |
03 Jul |
04 Jul |
05 Jul |
06 Jul |
07 Jul |
08 Jul |
09 Jul |
10 Jul |
11 Jul |
12 Jul |
13 Jul |
14 Jul |
15 Jul |
16 Jul |
17 Jul |
18 Jul |
19 Jul |
20 Jul |
21 Jul |
22 Jul |
23 Jul |
24 Jul |
25 Jul |
26 Jul |
27 Jul |
28 Jul |
29 Jul |
30 Jul |
31 Jul |
| Priemer |
| Deň | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov | | 01 Jul 2010 | 121 | 183 | 9144 | 106.73 MB |
| 02 Jul 2010 | 139 | 307 | 13788 | 144.40 MB |
| 03 Jul 2010 | 114 | 393 | 11198 | 147.28 MB |
| 04 Jul 2010 | 101 | 171 | 6829 | 89.98 MB |
| 05 Jul 2010 | 107 | 563 | 11773 | 174.99 MB |
| 06 Jul 2010 | 120 | 524 | 14600 | 155.73 MB |
| 07 Jul 2010 | 114 | 280 | 9917 | 126.01 MB |
| 08 Jul 2010 | 121 | 582 | 11781 | 156.57 MB |
| 09 Jul 2010 | 104 | 262 | 8230 | 99.54 MB |
| 10 Jul 2010 | 104 | 179 | 8146 | 105.30 MB |
| 11 Jul 2010 | 120 | 330 | 12083 | 131.43 MB |
| 12 Jul 2010 | 82 | 148 | 6539 | 69.99 MB |
| 13 Jul 2010 | 70 | 162 | 5816 | 73.14 MB |
| 14 Jul 2010 | 79 | 121 | 6051 | 72.94 MB |
| 15 Jul 2010 | 104 | 279 | 9070 | 114.96 MB |
| 16 Jul 2010 | 100 | 340 | 10018 | 133.65 MB |
| 17 Jul 2010 | 108 | 235 | 8420 | 101.45 MB |
| 18 Jul 2010 | 108 | 423 | 11822 | 174.52 MB |
| 19 Jul 2010 | 120 | 273 | 12084 | 144.58 MB |
| 20 Jul 2010 | 123 | 282 | 11748 | 132.99 MB |
| 21 Jul 2010 | 135 | 520 | 14896 | 176.60 MB |
| 22 Jul 2010 | 107 | 372 | 12003 | 150.48 MB |
| 23 Jul 2010 | 127 | 325 | 10484 | 143.96 MB |
| 24 Jul 2010 | 99 | 270 | 10012 | 123.09 MB |
| 25 Jul 2010 | 122 | 153 | 10506 | 114.35 MB |
| 26 Jul 2010 | 155 | 406 | 16069 | 158.92 MB |
| 27 Jul 2010 | 148 | 331 | 15805 | 155.91 MB |
| 28 Jul 2010 | 141 | 379 | 14195 | 149.53 MB |
| 29 Jul 2010 | 298 | 833 | 35649 | 326.96 MB |
| 30 Jul 2010 | 0 | 0 | 7 | 39.15 KB |
| 31 Jul 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemer | 116.37 | 320.87 | 11289.43 | 131.87 MB |
| Celkom | 3491 | 9626 | 338683 | 3.86 GB |
|
|
| Dni v tyždni | |
| Deň | Stránok | Hity | Bajtov | | Pon | 347.50 | 11616.25 | 137.12 MB |
| Uto | 324.75 | 11992.25 | 129.44 MB |
| Str | 325 | 11264.75 | 131.27 MB |
| Štv | 449.80 | 15529.40 | 171.14 MB |
| Pia | 246.80 | 8505.40 | 104.32 MB |
| Sob | 269.25 | 9444 | 119.28 MB |
| Ned | 269.25 | 10310 | 127.57 MB |
|
|
| Hodiny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov | | 00 | 390 | 14652 | 172.66 MB |
| 01 | 344 | 12514 | 146.23 MB |
| 02 | 217 | 6949 | 101.19 MB |
| 03 | 294 | 7758 | 118.81 MB |
| 04 | 229 | 6296 | 106.89 MB |
| 05 | 237 | 6541 | 90.89 MB |
| 06 | 151 | 5425 | 65.06 MB |
| 07 | 167 | 5871 | 77.04 MB |
| 08 | 276 | 8748 | 101.09 MB |
| 09 | 632 | 11985 | 155.12 MB |
| 10 | 265 | 13244 | 126.18 MB |
| 11 | 229 | 12136 | 130.26 MB |
| |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov |
| 12 | 376 | 14092 | 160.81 MB |
| 13 | 313 | 15398 | 164.68 MB |
| 14 | 390 | 18192 | 192.32 MB |
| 15 | 496 | 19368 | 211.00 MB |
| 16 | 564 | 20799 | 238.52 MB |
| 17 | 619 | 22350 | 243.38 MB |
| 18 | 594 | 20591 | 232.77 MB |
| 19 | 452 | 17453 | 193.21 MB |
| 20 | 658 | 19723 | 236.27 MB |
| 21 | 728 | 19344 | 230.81 MB |
| 22 | 539 | 20239 | 254.34 MB |
| 23 | 466 | 19015 | 206.45 MB |
|
|
|
| Návštevy domény/krajiny (Hore 10) - Úplny výpis | |
| | Domény/krajina | Stránok | Hity | Bajtov | |
 | Neznámy | ip | 1542 | 56465 | 702.12 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 1290 | 30655 | 321.58 MB | 

 |
 | Commercial | com | 1251 | 53969 | 504.04 MB | 

 |
 | Network | net | 1212 | 47815 | 577.24 MB | 

 |
 | Japan | jp | 566 | 12828 | 156.32 MB | 

 |
 | Italy | it | 509 | 15803 | 204.75 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 483 | 7105 | 108.55 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 430 | 7710 | 182.75 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 399 | 11104 | 126.69 MB | 

 |
 | Poland | pl | 252 | 25843 | 212.98 MB | 

 |
| | Ostatné | 1692 | 69386 | 858.99 MB | |
|
| Hosts (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva - Nepreložená IP adresa | |
Hosts : 8615 Známe, 1619 Neznámy (nepreložená IP) 2870 Unikátne návštevy | GeoIP City | WhoIs informácie | Stránok | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| ip128-89-210-87.adsl2.static.versatel.nl | Amsterdam | ? | 426 | 2645 | 35.79 MB | 06 Jul 2010 - 21:22 |
| ip4da89b79.direct-adsl.nl | Baarn | ? | 393 | 4922 | 75.75 MB | 29 Jul 2010 - 22:13 |
| netacc-gpn-4-165-210.pool.telenor.hu | Budapest | ? | 356 | 3909 | 65.60 MB | 22 Jul 2010 - 00:39 |
| 62.232.13.25 | Uxbridge | ? | 289 | 2407 | 38.09 MB | 08 Jul 2010 - 09:24 |
| zh079192.ppp.dion.ne.jp | Tokyo | ? | 202 | 1112 | 23.95 MB | 29 Jul 2010 - 19:07 |
| 201-254-66-76.speedy.com.ar | Bratislava | ? | 182 | 2691 | 62.19 MB | 18 Jul 2010 - 05:30 |
| 201-254-75-119.speedy.com.ar | Bratislava | ? | 173 | 2343 | 48.23 MB | 16 Jul 2010 - 04:15 |
| ppp-124-121-129-250.revip2.asianet.co.th | Bangkok | ? | 137 | 1244 | 12.90 MB | 29 Jul 2010 - 18:26 |
| cpe-141.189.55.190.in-addr.arpa | Bratislava | ? | 122 | 1794 | 13.33 MB | 27 Jul 2010 - 05:46 |
| host165-91-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it | Cosenza | ? | 118 | 1676 | 28.93 MB | 05 Jul 2010 - 18:23 |
| Ostatné | | | 7228 | 313940 | 3.47 GB | |
|
| Roboti (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva | |
| 36 Návštevnosť robotov* | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| Googlebot | 3657 | 24.92 MB | 29 Jul 2010 - 21:25 |
| MSNBot-media | 3036 | 138.29 MB | 29 Jul 2010 - 23:46 |
| Yahoo Slurp | 2003 | 4.56 MB | 29 Jul 2010 - 23:55 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1776 | 45.45 MB | 29 Jul 2010 - 12:20 |
| Yandex bot | 830 | 2.64 MB | 28 Jul 2010 - 23:08 |
| MSNBot | 586 | 392.57 KB | 29 Jul 2010 - 22:35 |
| Java (Often spam bot) | 300 | 3.27 MB | 27 Jul 2010 - 20:34 |
| Turn It In | 253 | 1.36 MB | 15 Jul 2010 - 18:21 |
| Nutch | 223 | 786.70 KB | 28 Jul 2010 - 18:37 |
| Ask | 172 | 2.74 MB | 29 Jul 2010 - 23:20 |
| Ostatné | 720 | 6.93 MB | |
|
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch
| Trvanie návštevy | |
| Počet návštev: 3491 - Priemer: 141 s | Počet návštev | Percenta |
| 0s-30s | 2926 | 83.8 % |
| 30s-2mn | 166 | 4.7 % |
| 2mn-5mn | 129 | 3.6 % |
| 5mn-15mn | 122 | 3.4 % |
| 15mn-30mn | 68 | 1.9 % |
| 30mn-1h | 49 | 1.4 % |
| 1h+ | 31 | 0.8 % |
|
| Typy súborov | |
| Typy súborov | Hity | Percenta | Bajtov | Percenta |
 | jpg | Image | 296319 | 87.4 % | 3.62 GB | 93.6 % |
 | gif | Image | 26001 | 7.6 % | 90.65 MB | 2.2 % |
 | htm | HTML or XML static page | 8945 | 2.6 % | 76.40 MB | 1.9 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 4507 | 1.3 % | 1.67 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 1530 | 0.4 % | 1.16 MB | 0 % |
 | png | Image | 700 | 0.2 % | 47.12 MB | 1.1 % |
 | html | HTML or XML static page | 619 | 0.1 % | 607.54 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 33 | 0 % | 14.95 MB | 0.3 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 26 | 0 % | 39.06 KB | 0 % |
 | zip | Archive | 3 | 0 % | 17.12 MB | 0.4 % |
|
| Browsery (prehliadače) (Hore 10) - Úplny výpis/Verzia - Neznámy | |
| | Browsery (prehliadače) | Zachycovač | Hity | Percenta |
 | MS Internet Explorer | Nie | 162101 | 47.8 % |
 | Firefox | Nie | 106132 | 31.3 % |
 | Safari | Nie | 45618 | 13.4 % |
 | Opera | Nie | 15354 | 4.5 % |
 | Mozilla | Nie | 4499 | 1.3 % |
 | Neznámy | ? | 3930 | 1.1 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 521 | 0.1 % |
 | Epiphany | Nie | 183 | 0 % |
 | Konqueror | Nie | 145 | 0 % |
 | Netscape | Nie | 76 | 0 % |
| | Ostatné | | 124 | 0 % |
|
| Konekcia z | |
| Pôvod | Stránok | Percenta | Hity | Percenta |
| Piama adresa / Oblúbené (Bookmark) | 1323 | 31 % | 7835 | 27.1 % |
| Linky z NewsGroup | | | | |
Odkaz z Internetového vyhladávača - Úplny výpis
|
1730 | 40.5 % | 3588 | 12.4 % |
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhladávače) - Úplny výpis
|
1212 | 28.4 % | 17481 | 60.4 % |
| Neznámý pôvod | | | 2 | 0 % |
|
Hľadaj Klúčové frázy (Hore 10) Úplny výpis | |
| 365 different keyphrases | Hladánie | Percenta |
| roger williamson | 81 | 11.7 % |
| david purley | 53 | 7.7 % |
| asag.sk | 23 | 3.3 % |
| david purley death | 18 | 2.6 % |
| david purley mach ford 731 | 10 | 1.4 % |
| rupert keegan | 9 | 1.3 % |
| roger williamson crash photos | 9 | 1.3 % |
| planet cutie co uk zandvoort | 8 | 1.1 % |
| david purley interview | 7 | 1 % |
| patrick neve | 5 | 0.7 % |
| Iné frázy | 465 | 67.5 % |
|
|
|
Hľadaj Klúčové slová (Hore 10) Úplny výpis | |
| 599 Výrazy | Hladánie | Percenta |
| williamson | 171 | 8.5 % |
| roger | 160 | 8 % |
| purley | 144 | 7.2 % |
| david | 135 | 6.7 % |
| crash | 40 | 2 % |
| zandvoort | 35 | 1.7 % |
| death | 28 | 1.4 % |
| asag.sk | 25 | 1.2 % |
| photos | 20 | 1 % |
| 1973 | 17 | 0.8 % |
| Iné slová | 1216 | 61 % |
|
|
| Rôzne | |
| Rôzne | | |
| Pridať do obľúbených | 2399 / 2870 Návštevy | 83.5 % |
|
| Chybové kódy HTTP | |
| Chybové kódy HTTP* | Hity | Percenta | Bajtov |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 3295 | 56.9 % | 671.04 KB |
| 500 | Internal server Error | 1555 | 26.8 % | 813.95 KB |
| 206 | Partial Content | 913 | 15.7 % | 34.36 MB |
| 405 | Method not allowed | 22 | 0.3 % | 4.97 KB |
| 403 | Forbidden | 2 | 0 % | 423 Bytov |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 1 | 0 % | 231 Bytov |
|
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Created by awstats (plugins: hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, tooltips)