Noví návštevníci su definovaní ako kaľdý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto
sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Počet klientov (IP address), ktorí priąli na stránky (a ktori si prehliadli aspoň jednu stránku).
Toto číslo prislucha číslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Počet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Sučet za všetky navštevujucí a ich návštevy).
To se liši od Hitov tak, ľe su započítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Počet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Sučet za všetky navštevující a jejich návštevy).
Toto číslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 220 najznámejších internetových vyhledávačov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pouľity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejčastějších).
Odkazy pouľité z vyhledávačů nejsou zařazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejčastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávačoch k najdeniu tohoto serveru.
(Výrazy od 220 najznámejších vyhladávačov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy označováni ako pavuci alebo čmuchalové) su počítačoví automat. návštevníci pouľivaní vela vyhledávajucimi sluľbami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 617 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Poľadavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Poľiadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba čiastočne.
Poľadovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa dočasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný poľiadavok.
Poľiadavka neobsahovala ľiadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytuječasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Poľiadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela poľiadavka nebola serveru od klienta odoslana v poľadovanom čase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (často sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Poľiadavku, ktora bola zaslana nieje moľno vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu poľiadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, sluľba nieje k dispozicii.
Vypršal časový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
| Súhrn | |
| Zobrazený časový úsek |
Mesiac Feb 2012 |
| Prvá návšteva |
01 Feb 2012 - 16:24 |
| Posledná návšteva |
06 Feb 2012 - 00:09 |
| | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Prehliadajúci ruch * | 395 | 470 (1.18 návštev/návštevníka) | 1051 (2.23 Stránok/Návšteva) | 29845 (63.5 Hity/Návšteva) | 518.17 MB (1128.95 KB/Návšteva) |
| Neprehliadajúci ruch * | |
1816 | 3125 | 33.46 MB |
|
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi
| Mesačná história | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Maj 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | |
| Mesiac | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Jan 2012 | 2670 | 3676 | 8774 | 224385 | 3.49 GB |
| Feb 2012 | 395 | 470 | 1051 | 29845 | 518.17 MB |
| Mar 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 3065 | 4146 | 9825 | 254230 | 3.99 GB |
|
|
| Dni v mesiaci | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Feb |
02 Feb |
03 Feb |
04 Feb |
05 Feb |
06 Feb |
07 Feb |
08 Feb |
09 Feb |
10 Feb |
11 Feb |
12 Feb |
13 Feb |
14 Feb |
15 Feb |
16 Feb |
17 Feb |
18 Feb |
19 Feb |
20 Feb |
21 Feb |
22 Feb |
23 Feb |
24 Feb |
25 Feb |
26 Feb |
27 Feb |
28 Feb |
29 Feb |
| Priemer |
| Deň | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov | | 01 Feb 2012 | 29 | 66 | 1968 | 33.13 MB |
| 02 Feb 2012 | 127 | 185 | 6526 | 95.59 MB |
| 03 Feb 2012 | 114 | 301 | 6980 | 128.27 MB |
| 04 Feb 2012 | 96 | 330 | 7541 | 109.84 MB |
| 05 Feb 2012 | 101 | 166 | 6585 | 139.60 MB |
| 06 Feb 2012 | 3 | 3 | 245 | 11.74 MB |
| 07 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemer | 78.33 | 175.17 | 4974.17 | 86.36 MB |
| Celkom | 470 | 1051 | 29845 | 518.17 MB |
|
|
| Dni v tyždni | |
| Deň | Stránok | Hity | Bajtov | | Pon | 3 | 245 | 11.74 MB |
| Uto | 0 | 0 | 0 |
| Str | 66 | 1968 | 33.13 MB |
| Štv | 185 | 6526 | 95.59 MB |
| Pia | 301 | 6980 | 128.27 MB |
| Sob | 330 | 7541 | 109.84 MB |
| Ned | 166 | 6585 | 139.60 MB |
|
|
| Hodiny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov | | 00 | 26 | 1317 | 25.93 MB |
| 01 | 16 | 749 | 14.46 MB |
| 02 | 19 | 767 | 12.14 MB |
| 03 | 13 | 259 | 3.95 MB |
| 04 | 22 | 322 | 10.53 MB |
| 05 | 6 | 213 | 4.89 MB |
| 06 | 5 | 401 | 4.28 MB |
| 07 | 13 | 50 | 2.96 MB |
| 08 | 26 | 515 | 11.49 MB |
| 09 | 19 | 617 | 13.00 MB |
| 10 | 45 | 2050 | 25.00 MB |
| 11 | 45 | 1127 | 26.71 MB |
| |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov |
| 12 | 39 | 1123 | 20.01 MB |
| 13 | 64 | 1284 | 19.02 MB |
| 14 | 76 | 1742 | 38.62 MB |
| 15 | 71 | 1091 | 21.71 MB |
| 16 | 144 | 3166 | 52.47 MB |
| 17 | 55 | 1951 | 35.60 MB |
| 18 | 109 | 2205 | 36.21 MB |
| 19 | 62 | 1620 | 22.78 MB |
| 20 | 38 | 1019 | 16.23 MB |
| 21 | 51 | 2669 | 31.90 MB |
| 22 | 51 | 1511 | 24.15 MB |
| 23 | 36 | 2077 | 44.11 MB |
|
|
|
| Návštevy domény/krajiny (Hore 10) - Úplny výpis | |
| | Domény/krajina | Stránok | Hity | Bajtov | |
 | Italy | it | 182 | 3098 | 43.64 MB | 

 |
 | Network | net | 176 | 4401 | 85.72 MB | 

 |
 | Neznámy | ip | 172 | 5821 | 112.58 MB | 

 |
 | Commercial | com | 123 | 3754 | 70.53 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 89 | 2036 | 37.28 MB | 

 |
 | Japan | jp | 60 | 1268 | 23.66 MB | 

 |
 | Austria | at | 47 | 640 | 10.36 MB | 

 |
 | China | cn | 36 | 371 | 5.34 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 23 | 1230 | 14.32 MB | 

 |
 | Poland | pl | 18 | 1687 | 16.24 MB | 

 |
| | Ostatné | 125 | 5539 | 98.51 MB | |
|
| Hosts (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva - Nepreložená IP adresa | |
Hosts : 1927 Známe, 421 Neznámy (nepreložená IP) 395 Unikátne návštevy | GeoIP City | WhoIs informácie | Stránok | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| host75-246-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it | Neznámy | ? | 130 | 1319 | 20.52 MB | 04 Feb 2012 - 16:56 |
| 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net | Neznámy | ? | 53 | 53 | 66.26 KB | 04 Feb 2012 - 11:52 |
| r218168.ppp.dion.ne.jp | Tokyo | ? | 43 | 322 | 9.51 MB | 05 Feb 2012 - 16:52 |
| 188-22-155-114.adsl.highway.telekom.at | Ried | ? | 42 | 597 | 9.38 MB | 03 Feb 2012 - 18:54 |
| 18-118-250-212.static.virginmedia.com | Neznámy | ? | 40 | 1089 | 22.49 MB | 03 Feb 2012 - 16:27 |
| ip-23-213.skvelynet.cz | Neznámy | ? | 26 | 344 | 7.91 MB | 03 Feb 2012 - 13:32 |
| 251.111.65.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn | Neznámy | ? | 24 | 248 | 3.63 MB | 04 Feb 2012 - 14:54 |
| ip-78-102-114-165.net.upcbroadband.cz | Brno | ? | 23 | 398 | 8.79 MB | 05 Feb 2012 - 13:19 |
| ip-89-103-195-149.net.upcbroadband.cz | Ceska | ? | 20 | 194 | 2.77 MB | 04 Feb 2012 - 22:20 |
| 2.24.9.50 | Neznámy | ? | 20 | 569 | 10.90 MB | 03 Feb 2012 - 17:36 |
| Ostatné | | | 630 | 24712 | 422.23 MB | |
|
| Roboti (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva | |
| 26 Návštevnosť robotov* | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| Googlebot | 754 | 2.38 MB | 06 Feb 2012 - 00:14 |
| MSNBot-media | 324 | 10.10 MB | 05 Feb 2012 - 23:13 |
| psbot | 249 | 3.57 MB | 04 Feb 2012 - 07:09 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 226 | 5.72 MB | 06 Feb 2012 - 00:12 |
| Java (Often spam bot) | 117 | 1.30 MB | 04 Feb 2012 - 17:51 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 107 | 1.89 KB | 05 Feb 2012 - 15:54 |
| archive.org bot | 98 | 882.10 KB | 05 Feb 2012 - 10:27 |
| Yandex bot | 97 | 4.63 MB | 05 Feb 2012 - 22:29 |
| BaiDuSpider | 80 | 1.20 MB | 06 Feb 2012 - 00:15 |
| SeznamBot | 31 | 14.34 KB | 04 Feb 2012 - 22:11 |
| Ostatné | 82 | 1.43 MB | |
|
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch
| Trvanie návštevy | |
| Počet návštev: 470 - Priemer: 102 s | Počet návštev | Percenta |
| 0s-30s | 411 | 87.4 % |
| 30s-2mn | 16 | 3.4 % |
| 2mn-5mn | 19 | 4 % |
| 5mn-15mn | 8 | 1.7 % |
| 15mn-30mn | 4 | 0.8 % |
| 30mn-1h | 7 | 1.4 % |
| 1h+ | 2 | 0.4 % |
| Neznámy | 3 | 0.6 % |
|
| Typy súborov | |
| Typy súborov | Hity | Percenta | Bajtov | Percenta |
 | jpg | Image | 25385 | 85 % | 456.41 MB | 88 % |
 | gif | Image | 2850 | 9.5 % | 11.10 MB | 2.1 % |
 | htm | HTML or XML static page | 873 | 2.9 % | 6.46 MB | 1.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 341 | 1.1 % | 107.24 KB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 134 | 0.4 % | 97.45 KB | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 125 | 0.4 % | 164.06 KB | 0 % |
 | png | Image | 84 | 0.2 % | 6.15 MB | 1.1 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 29 | 0 % | 20.79 KB | 0 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 20 | 0 % | 25.88 MB | 4.9 % |
 | zip | Archive | 2 | 0 % | 10.40 MB | 2 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 1 | 0 % | 565.69 KB | 0.1 % |
 | Neznámy | 1 | 0 % | 859.41 KB | 0.1 % |
|
| Browsery (prehliadače) (Hore 10) - Úplny výpis/Verzia - Neznámy | |
| | Browsery (prehliadače) | Zachycovač | Hity | Percenta |
 | MS Internet Explorer | Nie | 10633 | 35.6 % |
 | Safari | Nie | 9147 | 30.6 % |
 | Firefox | Nie | 7559 | 25.3 % |
 | Opera | Nie | 1630 | 5.4 % |
 | Neznámy | ? | 801 | 2.6 % |
 | Netscape | Nie | 38 | 0.1 % |
 | Mozilla | Nie | 32 | 0.1 % |
 | Cyberdog | Nie | 4 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 1 | 0 % |
|
| Konekcia z | |
| Pôvod | Stránok | Percenta | Hity | Percenta |
| Piama adresa / Oblúbené (Bookmark) | 155 | 27.4 % | 1231 | 28.5 % |
| Linky z NewsGroup | | | | |
Odkaz z Internetového vyhladávača - Úplny výpis
|
219 | 38.8 % | 547 | 12.7 % |
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhladávače) - Úplny výpis
|
176 | 31.2 % | 2513 | 58.3 % |
| Neznámý pôvod | 14 | 2.4 % | 14 | 0.3 % |
|
Hľadaj Klúčové frázy (Hore 10) Úplny výpis | |
| 106 different keyphrases | Hladánie | Percenta |
| roger williamson | 20 | 11.6 % |
| david purley | 10 | 5.8 % |
| old motor racing pictures south africa bulawayo | 6 | 3.5 % |
| asag.sk | 5 | 2.9 % |
| lotus 72 | 4 | 2.3 % |
| next gallary photos | 4 | 2.3 % |
| renzo zorzi | 3 | 1.7 % |
| asag | 3 | 1.7 % |
| andrea de adamich | 3 | 1.7 % |
| ian scheckter | 3 | 1.7 % |
| Iné frázy | 110 | 64.3 % |
|
|
|
Hľadaj Klúčové slová (Hore 10) Úplny výpis | |
| 202 Výrazy | Hladánie | Percenta |
| williamson | 30 | 6.8 % |
| roger | 29 | 6.5 % |
| purley | 13 | 2.9 % |
| david | 13 | 2.9 % |
| pictures | 9 | 2 % |
| south | 7 | 1.5 % |
| racing | 7 | 1.5 % |
| ian | 7 | 1.5 % |
| africa | 6 | 1.3 % |
| old | 6 | 1.3 % |
| Iné slová | 314 | 71.2 % |
|
|
| Rôzne | |
| Rôzne | | |
| Pridať do obľúbených | 239 / 395 Návštevy | 60.5 % |
|
| Chybové kódy HTTP | |
| Chybové kódy HTTP* | Hity | Percenta | Bajtov |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 820 | 85.4 % | 171.75 KB |
| 206 | Partial Content | 117 | 12.1 % | 2.08 MB |
| 500 | Internal server Error | 21 | 2.1 % | 10.99 KB |
| 403 | Forbidden | 2 | 0.2 % | 414 Bytov |
|
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Created by awstats (plugins: hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, tooltips)